| BYN | ||
| Ремонт стартера легкового, грузового авто и спецтехники | ||
| 1 | Диагностика стартера (при ремонте бесплатно) | 15 | 
| 2 | Снятие и установка стартера | от 35 | 
| 3 | Работа по ремонту стартера грузового, спецтехника | 45 | 
| 4 | Работа по ремонту стартера легкового | 25 | 
| Ремонт генератора легкового, грузового авто и спецтехники | ||
| Диагностика генератора (при ремонте бесплатно) | 15 | |
| Снятие и установка генератора | от 35 | |
| Работа по ремонту стартера грузового, спецтехника | 45 | |
| Работа по ремонту стартера легкового | 25 | |
| Ремонт подвески | ||
| Диагностика подвески (с последующим ремонтом бесплатно) | 10 | |
| Работы по замене | ||
| Амортизаторов или пружин передних (пара) | от 80 | |
| Опор передних амортизаторов (пара) | от 80 | |
| Рулевой тяги 1шт | 25 | |
| Рулевого наконечника 1шт | 15 | |
| Сальника полуоси 1шт | от 40 | |
| Сайлентблоков передних рычагов 4шт | от 60 | |
| Тяг стабилизатора передней оси 2шт | от 20 | |
| Ступичного подшипника | от 45 | |
| ШРУС наружный | от 35 | |
| ШРУС внутренний | от 50 | |
| Ремонт тормозной системы легкового авто | ||
| Диагностика тормозной системы (с последующим ремонтом бесплатно) | 10 | |
| Работы по замене | ||
| Тормозные колодки передние | от 20 | |
| Тормозные колодки задние дисковые | от 30 | |
| Тормозные колодки задние барабанные | 60 | |
| Диски тормозные передние | от 45 | |
| Диски тормозные задние | от 55 | |
| Регулировка стояночного тормоза | 20 | |
| Ремонт суппорта переднего (с\у, ремонт, рем комплект, прокачка, жидкость) | 100 | |
| Ремонт суппорта заднего (с\у, ремонт, рем комплект, прокачка, жидкость) | 120 | |
| Замена тормозных трубок | от27 | |
| Трубка тормозная 1м | 6 | |
| Автоэлектрика | ||
| Компьютерная диагностика | 20 | |
| Работы по замене | ||
| Свечей зажигания | от 20 | |
| Свечей накаливания | от 40 | |
| Ремонт стеклоочистителя | 100-190 | |
| Ремонт стеклоподъемника | 50-140 | |
| Очистка дросселя, ЕГР | 60-70 | |
| Система охлаждения и отопления | ||
| Промывка радиатора печки без снятия | 80 | |
| Опрессовка системы охлаждения (поиск течи) | 30 | |
| Работы по замене | ||
| Водяной насос (помпа) | от 55 | |
| Радиатор основной | от 60 | |
| Замена охлаждающей жидкости | 35-50 | |
| Радиатор салона (печка) | от 170 | |
| Рулевое управление | ||
| Рулевая тяга 1шт | 25 | |
| Рулевой наконечник 1шт | 15 | |
| Снятие и установка рулевой рейки | 100-140 | |
| Ремонт рулевой рейки (замена ремкомплекта) | 200-220 | |
| Замена насоса ГУР | 40-70 | |
| Замена технических жидкостей | ||
| Масло и масляный фильтр | 20 | |
| Воздушный фильтр | от 5 | |
| Топливный фильтр бензин | 20 | |
| Топливный фильтр дизель | 25 | |
| Салона фильтр | от 15 | |
| Тормозная жидкость | 25 | |
| Охлаждающая жидкость | 35-55 | |
| Диагностика автомобиля | ||
| Комплексная диагностика (компьютер, подвеска, двигатель) | 50 | |
| Последующая комплексная диагностика | 25 | |
Ценовая политика СТО «Generatorservis»
Практически каждый автомобилист, столкнувшись с необходимостью ремонта или техобслуживания транспортного средства, первым делом узнает вопрос цены и чаще всего обращается туда, где дешевле. Всегда ли это правильно и всегда ли это настоящая экономия?
Стоимость тех или иных услуг всегда складывается с ряда нескольких факторов:
- Квалифицированности работников;
- Сложности и масштаба проведения ремонта;
- Уровня ответственности автосервиса;
- Стоимости самих запчастей (оригинал, лицензия и т.д.).
Качественный ремонт, будь то обычная замена сцепления, шруса, ремня генератора или капремонт двигателя, не может быть слишком дешевым. Ведь оплата труда мастера, который провел свою работу максимально правильно и надежно, должна быть достойной.
Цены на услуги СТО «Generatorservis» в Минске – лояльные, справедливые и, что немало важно, конкурентоспособные. Узнать, сколько стоит СТО-обслуживание (замена ГРМ, ремонт генератора, ходовой части, полное или частичное техобслуживание и т.д.), можно на сайте автосервиса. В прайс листе указана стоимость на все виды услуг компании.
Обращаясь к нам, будьте уверены, что платите за надежное качество, и переделывать работу не придется.
Указанные цены не являются публичной офертой. Конечную стоимость уточняйте у мастера.
